1、2022百色学院在河北招生计划和人数

招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
河北 | 化学 (师范类) | 08 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | 4年 | 4570 |
河北 | 地理科学 (师范类) | 09 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或地理) | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 应用统计学 | 10 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 材料化学 | 11 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | 4年 | 4595 |
河北 | 农业资源与环境 | 12 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 3800 |
河北 | 市场营销 | 13 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 农林经济管理 | 14 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 思想政治教育 (师范类) | 01 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+思想政治 | 历史 | 4年 | 4200 |
河北 | 人文教育 (师范类) | 02 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 4200 |
河北 | 英语 | 03 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 4200 |
河北 | 新闻学 | 04 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 4190 |
河北 | 审计学 | 05 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 4600 |
河北 | 电子商务 | 06 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 4600 |
河北 | 跨境电子商务 | 07 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 4600 |
2、2021百色学院在河北招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
河北 | 思想政治教育 ((师范类)) | 01 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+思想政治 | 历史 | 4年 | 4200 |
河北 | 人文教育 ((师范类)) | 02 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 4200 |
河北 | 英语 ((旅游、酒店)) | 03 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+(思想政治或地理) | 历史 | 4年 | 4200 |
河北 | 新闻学 | 04 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 4190 |
河北 | 审计学 | 05 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 4600 |
河北 | 电子商务 | 06 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+(思想政治或地理) | 历史 | 4年 | 4600 |
河北 | 跨境电子商务 | 07 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 4600 |
河北 | 化学 ((师范类)) | 08 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | 4年 | 4570 |
河北 | 地理科学 ((师范类)) | 09 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+地理 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 应用统计学 | 10 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 材料化学 | 11 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | 4年 | 4595 |
河北 | 农业资源与环境 | 12 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 4800 |
河北 | 市场营销 | 13 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
河北 | 农林经济管理 | 14 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4600 |
3、2020百色学院在河北招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
河北 | 化学 ((师范类)) | 13 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4570 |
河北 | 应用统计学 | 14 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河北 | 材料化学 | 15 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4595 |
河北 | 地理科学 ((师范类)) | 16 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河北 | 市场营销 | 17 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河北 | 财务管理 | 18 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河北 | 农业资源与环境 | 19 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河北 | 审计学 | 01 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
河北 | 电子商务 | 02 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
河北 | 思想政治教育 ((师范类)) | 03 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4200 |
河北 | 人文教育 ((师范类)) | 04 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4200 |
河北 | 英语 ((旅游、酒店)) | 05 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4200 |
河北 | 新闻学 | 06 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4190 |
河北 | 小学教育 ((师范类)) | 07 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4185 |